Descripción
GILDA BOQUERON (30 uds) – Pandereta 700g
¡Productos de calidad del mar y de la tierra!
¡Productos de calidad del mar y de la tierra!
Descripción
GILDA BOQUERON (30 uds) – Pandereta 700g
Alérgenos
Valor nutricional
| Valor energético (kJ) | 644 kJ |
|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 155 kcal |
| Grasas totales (g) | 12,2 g |
| de las cuales son saturadas | 1,97 g |
| Hidratos de carbono (g) | 3,53 g |
| de los cuales son azúcares | 0,5 g |
| Proteínas | 7,81 g |
| Sal | 2,1 g |
You must be logged in to post a review.
Valoraciones recientes
Aún no hay reseñas.