Descripción
Boquerones en vinagre – Pandereta
¡Productos de calidad del mar y de la tierra!
¡Productos de calidad del mar y de la tierra!
Descripción
Alérgenos
Valor nutricional
| Valor energético (kJ) | 856 kJ |
|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 205 kcal |
| Grasas totales (g) | 12,06 g |
| de las cuales son saturadas | 2,2 g |
| Hidratos de carbono (g) | 1,42 g |
| de los cuales son azúcares | 0,54 g |
| Proteínas | 22,7 g |
| Sal | 2,4 g |
You must be logged in to post a review.
Valoraciones recientes
Aún no hay reseñas.